Zum Hauptinhalt springen

Wohnungsfinder

Alle Mietwohnungen im ersten Bauabschnitt – Haus 2 und Haus 6 – auf einen Blick.

Stand: 27.07.2026

Haus
Zimmer

56 Wohnungen gefunden

Ein Klick auf eine Zeile öffnet Grundriss, Kerndaten und das Anfrageformular der Wohnung in einem neuen Tab.

Margareta-Wöss-Weg 4

Stiegenhaus links im Haus 2

Wohnungen Margareta-Wöss-Weg 4 (Stiegenhaus links im Haus 2)
TopBalkon/LoggiaGartenKellerKautionStatusExposé
2EG254,34 m²6,85 m²32,00 m²5,08 m²reserviertPDF
111. OG368,57 m²6,85 m²5,44 m²€ 1.099€ 3.600verfügbarPDF
162. OG376,92 m²6,85 m²6,50 m²€ 1.229€ 4.000verfügbarPDF
172. OG369,78 m²6,85 m²6,52 m²€ 1.129€ 3.700verfügbarPDF
18DG394,72 m²5,98 m²6,13 m²€ 1.549€ 4.900verfügbarPDF
19DG4112,43 m²6,08 m²6,64 m²€ 1.749€ 5.500verfügbarPDF
20DG372,88 m²6,08 m²6,47 m²€ 1.249€ 4.000verfügbarPDF
21DG264,14 m²6,08 m²5,02 m²€ 1.149€ 3.700verfügbarPDF

Margareta-Wöss-Weg 2

Stiegenhaus rechts im Haus 2

Wohnungen Margareta-Wöss-Weg 2 (Stiegenhaus rechts im Haus 2)
TopBalkon/LoggiaGartenKellerKautionStatusExposé
2EG487,25 m²6,85 m²66,21 m²6,78 m²€ 1.479€ 4.700verfügbarPDF
61. OG369,05 m²6,85 m²5,84 m²€ 1.099€ 3.600verfügbarPDF
91. OG371,27 m²6,85 m²5,34 m²€ 1.149€ 3.700verfügbarPDF
122. OG370,15 m²6,85 m²5,80 m²€ 1.129€ 3.700verfügbarPDF
132. OG377,19 m²6,85 m²6,19 m²€ 1.229€ 4.000verfügbarPDF
152. OG372,02 m²6,85 m²5,98 m²€ 1.149€ 3.700verfügbarPDF
18DG264,39 m²6,08 m²5,35 m²€ 1.149€ 3.700verfügbarPDF
19DG372,91 m²6,08 m²5,95 m²€ 1.249€ 4.000verfügbarPDF
20DG4112,15 m²6,08 m²6,96 m²€ 1.749€ 5.500verfügbarPDF
21DG394,32 m²6,08 m²6,49 m²€ 1.549€ 4.900verfügbarPDF

Margareta-Wöss-Weg 12

Stiegenhaus links im Haus 6

Wohnungen Margareta-Wöss-Weg 12 (Stiegenhaus links im Haus 6)
TopBalkon/LoggiaGartenKellerKautionStatusExposé
2EG254,31 m²6,85 m²27,30 m²4,89 m²€ 949€ 3.100verfügbarPDF
3EG483,07 m²6,85 m²51,06 m²7,47 m²€ 1.399€ 4.500verfügbarPDF
4EG487,54 m²6,85 m²66,35 m²6,65 m²€ 1.479€ 4.700verfügbarPDF
61. OG1,534,33 m²6,85 m²4,35 m²€ 649€ 2.200verfügbarPDF
71. OG251,82 m²6,85 m²4,53 m²€ 849€ 2.800verfügbarPDF
81. OG371,56 m²6,85 m²5,05 m²€ 1.149€ 3.700verfügbarPDF
101. OG376,20 m²6,85 m²5,05 m²€ 1.199€ 3.900verfügbarPDF
111. OG368,94 m²6,85 m²5,14 m²€ 1.099€ 3.600verfügbarPDF
122. OG1,534,88 m²6,85 m²4,35 m²€ 679€ 2.300verfügbarPDF
132. OG252,84 m²6,85 m²4,35 m²€ 879€ 2.900verfügbarPDF
142. OG372,59 m²6,85 m²5,25 m²€ 1.179€ 3.800verfügbarPDF
152. OG249,54 m²6,85 m²5,05 m²€ 879€ 2.900verfügbarPDF
162. OG377,66 m²6,85 m²5,16 m²€ 1.229€ 4.000verfügbarPDF
172. OG370,27 m²6,85 m²5,16 m²€ 1.129€ 3.700verfügbarPDF
18DG394,50 m²6,08 m²5,25 m²€ 1.549€ 4.900verfügbarPDF
19DG4112,53 m²6,08 m²6,49 m²€ 1.749€ 5.500verfügbarPDF
20DG373,27 m²6,08 m²5,38 m²€ 1.249€ 4.000verfügbarPDF
21DG263,67 m²6,08 m²5,83 m²€ 1.149€ 3.700verfügbarPDF

Margareta-Wöss-Weg 10

Stiegenhaus rechts im Haus 6

Wohnungen Margareta-Wöss-Weg 10 (Stiegenhaus rechts im Haus 6)
TopBalkon/LoggiaGartenKellerKautionStatusExposé
2EG487,00 m²6,85 m²66,36 m²6,42 m²€ 1.479€ 4.700verfügbarPDF
3EG483,15 m²6,85 m²50,24 m²6,46 m²€ 1.399€ 4.500verfügbarPDF
4EG254,90 m²6,85 m²32,42 m²4,90 m²reserviertPDF
5EG1,533,27 m²6,85 m²25,71 m²3,85 m²reserviertPDF
61. OG369,00 m²6,85 m²5,49 m²€ 1.099€ 3.600verfügbarPDF
71. OG375,95 m²6,85 m²5,67 m²€ 1.199€ 3.900verfügbarPDF
81. OG248,67 m²6,85 m²4,53 m²€ 849€ 2.800verfügbarPDF
91. OG371,58 m²6,85 m²4,92 m²€ 1.149€ 3.700verfügbarPDF
101. OG252,07 m²6,85 m²4,53 m²€ 849€ 2.800verfügbarPDF
111. OG1,534,14 m²6,85 m²4,35 m²€ 649€ 2.200verfügbarPDF
122. OG369,91 m²6,85 m²6,29 m²€ 1.129€ 3.700verfügbarPDF
132. OG377,45 m²6,85 m²5,22 m²€ 1.229€ 4.000verfügbarPDF
142. OG249,75 m²6,85 m²4,87 m²€ 879€ 2.900verfügbarPDF
152. OG372,65 m²6,85 m²6,18 m²€ 1.179€ 3.800verfügbarPDF
162. OG253,10 m²6,85 m²4,83 m²€ 879€ 2.900verfügbarPDF
172. OG1,534,92 m²6,85 m²4,35 m²€ 679€ 2.300verfügbarPDF
18DG263,28 m²6,08 m²4,83 m²€ 1.149€ 3.700verfügbarPDF
19DG373,50 m²6,08 m²5,94 m²€ 1.249€ 4.000verfügbarPDF
20DG4113,02 m²6,08 m²9,16 m²€ 1.749€ 5.500verfügbarPDF
21DG394,99 m²6,08 m²5,87 m²€ 1.549€ 4.900verfügbarPDF

* Gesamtmiete pro Monat inkl. Betriebskosten und 10 % USt.

Bei Bedarf kann in der hauseigenen, 2-geschossigen Tiefgarage ein KFZ-Abstellplatz angemietet werden; die monatliche Miete beträgt für ein einspuriges Fahrzeug € 50 und für einen PKW € 80 (jeweils inkl. Betriebskosten und 20 % USt.).

Alle Angaben vorbehaltlich Irrtümer und Änderungen. Details und Grundrisse zu den Wohnungstypen finden Sie auf der Startseite.