Wohnungsfinder
Alle Mietwohnungen im ersten Bauabschnitt – Haus 2 und Haus 6 – auf einen Blick.
Stand: 31.08.2026

46 Wohnungen gefunden
Ein Klick auf eine Zeile öffnet Grundriss, Kerndaten und das Anfrageformular der Wohnung in einem neuen Tab.
Margareta-Wöss-Weg 4
Übergabe ab: Oktober 2026
Stiegenhaus links im Haus 2
| Top | Balkon/Loggia | Garten | Keller | Kaution | Status | Exposé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1. OG | 3 | 71,30 m² | 6,85 m² | – | 5,34 m² | – | – | reserviert | |
| 11 | 1. OG | 3 | 68,57 m² | 6,85 m² | – | 5,44 m² | € 1.099 | € 3.600 | verfügbar | |
| 17 | 2. OG | 3 | 69,78 m² | 6,85 m² | – | 6,52 m² | € 1.129 | € 3.700 | verfügbar | |
| 18 | DG, klimatisiert | 3 | 94,72 m² | 5,98 m² | – | 6,13 m² | € 1.549 | € 4.900 | verfügbar | |
| 19 | DG, klimatisiert | 4 | 112,43 m² | 6,08 m² | – | 6,64 m² | € 1.749 | € 5.500 | verfügbar | |
| 20 | DG, klimatisiert | 3 | 72,88 m² | 6,08 m² | – | 6,47 m² | € 1.249 | € 4.000 | verfügbar | |
| 21 | DG, klimatisiert | 2 | 64,14 m² | 6,08 m² | – | 5,02 m² | € 1.149 | € 3.700 | verfügbar |
Margareta-Wöss-Weg 2
Übergabe ab: Oktober 2026
Stiegenhaus rechts im Haus 2
| Top | Balkon/Loggia | Garten | Keller | Kaution | Status | Exposé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EG | 4 | 81,97 m² | 6,85 m² | 50,94 m² | 6,85 m² | € 1.399 | € 4.500 | verfügbar | |
| 6 | 1. OG | 3 | 69,05 m² | 6,85 m² | – | 5,84 m² | € 1.099 | € 3.600 | verfügbar | |
| 9 | 1. OG | 3 | 71,27 m² | 6,85 m² | – | 5,34 m² | € 1.149 | € 3.700 | verfügbar | |
| 12 | 2. OG | 3 | 70,15 m² | 6,85 m² | – | 5,80 m² | € 1.129 | € 3.700 | verfügbar | |
| 13 | 2. OG | 3 | 77,19 m² | 6,85 m² | – | 6,19 m² | € 1.229 | € 4.000 | verfügbar | |
| 15 | 2. OG | 3 | 72,02 m² | 6,85 m² | – | 5,98 m² | € 1.149 | € 3.700 | verfügbar | |
| 18 | DG, klimatisiert | 2 | 64,39 m² | 6,08 m² | – | 5,35 m² | € 1.149 | € 3.700 | verfügbar | |
| 20 | DG, klimatisiert | 4 | 112,15 m² | 6,08 m² | – | 6,96 m² | € 1.749 | € 5.500 | verfügbar | |
| 21 | DG, klimatisiert | 3 | 94,32 m² | 6,08 m² | – | 6,49 m² | € 1.549 | € 4.900 | verfügbar |
Margareta-Wöss-Weg 12
Übergabe ab: März 2027
Stiegenhaus links im Haus 6
| Top | Balkon/Loggia | Garten | Keller | Kaution | Status | Exposé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EG | 2 | 54,31 m² | 6,85 m² | 27,30 m² | 4,89 m² | € 949 | € 3.100 | verfügbar | |
| 4 | EG | 4 | 87,54 m² | 6,85 m² | 66,35 m² | 6,65 m² | € 1.479 | € 4.700 | verfügbar | |
| 6 | 1. OG | 1,5 | 34,33 m² | 6,85 m² | – | 4,35 m² | € 649 | € 2.200 | verfügbar | |
| 7 | 1. OG | 2 | 51,82 m² | 6,85 m² | – | 4,53 m² | – | – | reserviert | |
| 8 | 1. OG | 3 | 71,56 m² | 6,85 m² | – | 5,05 m² | – | – | reserviert | |
| 11 | 1. OG | 3 | 68,94 m² | 6,85 m² | – | 5,14 m² | € 1.099 | € 3.600 | verfügbar | |
| 13 | 2. OG | 2 | 52,84 m² | 6,85 m² | – | 4,35 m² | € 879 | € 2.900 | verfügbar | |
| 14 | 2. OG | 3 | 72,59 m² | 6,85 m² | – | 5,25 m² | € 1.179 | € 3.800 | verfügbar | |
| 15 | 2. OG | 2 | 49,54 m² | 6,85 m² | – | 5,05 m² | € 879 | € 2.900 | verfügbar | |
| 16 | 2. OG | 3 | 77,66 m² | 6,85 m² | – | 5,16 m² | – | – | reserviert | |
| 17 | 2. OG | 3 | 70,27 m² | 6,85 m² | – | 5,16 m² | € 1.129 | € 3.700 | verfügbar | |
| 18 | DG, klimatisiert | 3 | 94,50 m² | 6,08 m² | – | 5,25 m² | € 1.549 | € 4.900 | verfügbar | |
| 19 | DG, klimatisiert | 4 | 112,53 m² | 6,08 m² | – | 6,49 m² | € 1.749 | € 5.500 | verfügbar | |
| 20 | DG, klimatisiert | 3 | 73,27 m² | 6,08 m² | – | 5,38 m² | € 1.249 | € 4.000 | verfügbar | |
| 21 | DG, klimatisiert | 2 | 63,67 m² | 6,08 m² | – | 5,83 m² | € 1.149 | € 3.700 | verfügbar |
Margareta-Wöss-Weg 10
Übergabe ab: März 2027
Stiegenhaus rechts im Haus 6
| Top | Balkon/Loggia | Garten | Keller | Kaution | Status | Exposé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | EG | 2 | 54,90 m² | 6,85 m² | 32,42 m² | 4,90 m² | € 949 | € 3.100 | verfügbar | |
| 6 | 1. OG | 3 | 69,00 m² | 6,85 m² | – | 5,49 m² | € 1.099 | € 3.600 | verfügbar | |
| 7 | 1. OG | 3 | 75,95 m² | 6,85 m² | – | 5,67 m² | € 1.199 | € 3.900 | verfügbar | |
| 8 | 1. OG | 2 | 48,67 m² | 6,85 m² | – | 4,53 m² | € 849 | € 2.800 | verfügbar | |
| 9 | 1. OG | 3 | 71,58 m² | 6,85 m² | – | 4,92 m² | € 1.149 | € 3.700 | verfügbar | |
| 11 | 1. OG | 1,5 | 34,14 m² | 6,85 m² | – | 4,35 m² | € 649 | € 2.200 | verfügbar | |
| 12 | 2. OG | 3 | 69,91 m² | 6,85 m² | – | 6,29 m² | € 1.129 | € 3.700 | verfügbar | |
| 13 | 2. OG | 3 | 77,45 m² | 6,85 m² | – | 5,22 m² | € 1.229 | € 4.000 | verfügbar | |
| 14 | 2. OG | 2 | 49,75 m² | 6,85 m² | – | 4,87 m² | € 879 | € 2.900 | verfügbar | |
| 15 | 2. OG | 3 | 72,65 m² | 6,85 m² | – | 6,18 m² | € 1.179 | € 3.800 | verfügbar | |
| 16 | 2. OG | 2 | 53,10 m² | 6,85 m² | – | 4,83 m² | € 879 | € 2.900 | verfügbar | |
| 18 | DG, klimatisiert | 2 | 63,28 m² | 6,08 m² | – | 4,83 m² | € 1.149 | € 3.700 | verfügbar | |
| 19 | DG, klimatisiert | 3 | 73,50 m² | 6,08 m² | – | 5,94 m² | € 1.249 | € 4.000 | verfügbar | |
| 20 | DG, klimatisiert | 4 | 113,02 m² | 6,08 m² | – | 9,16 m² | € 1.749 | € 5.500 | verfügbar | |
| 21 | DG, klimatisiert | 3 | 94,99 m² | 6,08 m² | – | 5,87 m² | € 1.549 | € 4.900 | verfügbar |
* Gesamtmiete pro Monat inkl. Betriebskosten und 10 % USt.
Bei Bedarf kann in der hauseigenen, 2-geschossigen Tiefgarage ein KFZ-Abstellplatz angemietet werden; die monatliche Miete beträgt für ein einspuriges Fahrzeug € 50 und für einen PKW € 80 (jeweils inkl. Betriebskosten und 20 % USt.).
Alle Angaben vorbehaltlich Irrtümer und Änderungen. Details und Grundrisse zu den Wohnungstypen finden Sie auf der Startseite.